A. PERTANIAN
| NO | PROGRAM STRATEGIS |
| 1. | PERTANIAN TANGGUH |
| 2. | KEBUN SINGKONG RAKYAT |
| 3. | KEBUN KELAPA SAWIT RAKYAT |
| 4. | BANTUAN BIBIT LADA UNGGUL |
| 5. | BANTUAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN |
| 6. | BANTUAN SARANA PRODUKSI PERIKANAN |
| 7. | PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL |
B. PENDIDIKAN
| NO | PROGRAM STRATEGIS |
| 1. | PEMBANGUNAN SMP DAN SMA |
| 2. | PENJARINGAN ANAK PUTUS SEKOLAH |
| 3. | BEBAS BIAYA PENDIDIKAN UNTUK MASYARAKAT KURANG MAMPU |
C. KESEHATAN
| NO | PROGRAM STRATEGIS |
| 1. | PEMBANGUNAN PUSKESMAS RAWAT INAP |
| 2. | PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT PRATAMA |
| 3. | PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAILIAT |
| 4. | PENJARINGAN IBU HAMIL RESIKO TINGGI |
| 5. | BEBAS BIAYA KESEHATAN UNTUK MASYARAKAT KURANG MAMPU |
| 6. | LAYANAN SPGDT |
| 7. | JKSS DAN BPJS |
D. SOSIAL
| NO | PROGRAM STRATEGIS |
| 1. | PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI |
| 2. | PENJARINGAN ORANG TUA HIDUP SENDIRI |
| 3. | SEDEKAH LIMA RATUS RUPIAH SEHARI |
| 4. | SANTUNAN KEMATIAN |
| 5. | BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID DAN PESANTREN |
| 6. | MAGRIB MENGAJI |
| 7. | ONE DAY ONE JUZZ |
| 8. | BANGKA BEBAS AKTE KEMATIAN DAN KELAHIRAN |
| 9. | SARJANA MEMBANGUN DESA |
| 10. | PENINGKATAN ALOKASI DANA DESA |
E. EKONOMI
| NO | PROGRAM STRATEGIS |
| 1. | PEMBANGUNAN PABRIK TAPIOKA |
| 2. | PEMBANGUNAN PASAR |
| 3. | KREDIT MIKRO UNTUK UMKM |
| 4. | BANGKA EXPO |
| 5. | SUNGAILIAT TRIATHLON |
| 6. | KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA |
| 7. | BEBAS BIAYA PERIZINAN USAHA UNTUK UMKM |
| 8. | BANTUAN MOBIL OPERASIONAL UNTUK BUMDES DAN GAPOKTAN |
F. INFRASTRUKTUR
| NO | PROGRAM STRATEGIS |
| 1. | PEMBANGUNAN JALAN |
| 2. | PEMBANGUNAN TUGU DULANG |
| 3. | PEMBANGUNAN JAMBAN |