Lembaga Eksekutif
SEKRETARIAT DAERAH
| NO. | JABATAN | NAMA PEJABAT |
| 1. | Sekretaris Daerah (Plh) | Thony Marza, AP |
ASISTEN SEKDA
| NO. | JABATAN | NAMA PEJABAT |
| 1. | Asisten Pemerintahan dan Kesejaheraan Rakyat | |
| 2. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | |
| 3. | Asisten Administrasi Umum |
STAF AHLI BUPATI
| NO. | JABATAN | NAMA PEJABAT |
| 1. | Staf Ahli Bupati Bangka Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Boy Yandra, SKM., MPH |
| 2. | Staf Ahli Bupati Bangka Bidang Politik dan Pemerintahan | |
| 3. | Staf Ahli Bupati Bangka Bidang Perekonomian |
SEKRETARIAT DPRD
| NO. | JABATAN | NAMA PEJABAT |
| 1. | Sekretaris DPRD |
INSPEKTUR DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
| NO. | OPD | NAMA PEJABAT |
| 1. | Inspektur, Inspektorat | Darius, S.Sos |
| 2. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | R. Tati Raeningsih, SH |
| 3. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Ir. Pan Budi Marwoto, M.Si |
| 4. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Drs. Heriyadi |
| 5. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Heriyadi, SE |
| 6. | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Romlan, S.Ag |
KEPALA DINAS
| NO. | OPD | NAMA PEJABAT |
| 1. | Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga | |
| 2. | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Rismy Wira Madonna, S.STP |
| 3. | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Drs. Teddy Sudarsono, M.Si |
| 4. | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | Hj. Mina, S.I.P., M.Si |
| 5. | Dinas Kesehatan | Nora Sukma Dewi, SKM., MKM, M Biomed.SC |
| 6. | Dinas Sosial | Bahrudin Bafa, SH. |
| 7. | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 8. | Dinas Satpol PP | Thony Marza, AP |
| 9. | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Menengah | Dian Firnandy, SE |
| 10. | Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan | Drs. H. Asep Setiawan |
| 11. | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | |
| 12. | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang | Mulyarto Kurniawan, S.Pd, MT |
| 13. | Dinas Perhubungan | Saparudin, SE |
| 14. | Dinas Lingkungan Hidup | Ismir Rachmaddinianto, S.STP |
| 15. | Dinas Pertanian dan Pangan | Syarli N, S.S.T.P. |
| 16. | Dinas Perikanan | Drs. Arman |
| 17. | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Drs. Rahmad Gunawan, M.Si |
| 18. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Drs. Dalyan Amrie, |
KEPALA BAGIAN
| NO. | BAGIAN | NAMA PEJABAT |
| 1. | Bagian Adm. Pemerintahan Umum | Jaleari, S.STP., M.Si |
| 2. | Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan | Budi, ST |
| 3. | Bagian Hukum dan HAM | Sri Elli Safitri, SH |
| 4. | Bagian Adm. Perekonomian | Edwin Ismatudin, SE |
| 5. | Bagian Adm. Pembangunan | Gulyano Penalva, SH., MH |
| 6. | Bagian Adm. Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | Sobran, SP |
| 7. | Kabag, Porotokol | Suhartini, S.STP., M.Si |
| 8. | Bagian Organisasi | Restu Ing Handayani, S.STP |
| 9. | Bagian Umum dan Rumah Tangga | Yudi Aprizal, S.Pd |
| 10. | Bagian Keuangan dan Aset | Tati Jumiati |
KECAMATAN
| NO. | KECAMATAN | NAMA CAMAT |
| 1. | Kecamatan Sungailiat | Lingga Pranata, S.STP |
| 2. | Kecamatan Belinyu | Firmansyah, S.STP |
| 3. | Kecamatan Riau Silip | Sukma Aditya, S.STP |
| 4. | Kecamatan Mendo Barat | Dimas Julian, S.STP |
| 5. | Kecamatan Bakam | Hermansyah, SH |
| 6. | Kecamatan Puding Besar | Afrizal, SH |
| 7. | Kecamatan Pemali | Meirina Karulin Duwiva, SIP., M.Si |
| 8. | Kecamatan Merawang | Ari Pamungkas, S.STP., M.Si |
